<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para El Blog de Guillermo Di Donato</title>
	<atom:link href="http://blog.guillermodidonato.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.guillermodidonato.com</link>
	<description>Movilizando Ideas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 01:43:33 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Comentario en El Abismo de Seth Godin por Illinois Gómez</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/08/02/el-abismo-de-seth-godin/comment-page-1/#comment-1840</link>
		<dc:creator>Illinois Gómez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 01:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=60#comment-1840</guid>
		<description>Estoy sorpendido, con este libro tan pequeño contiene tan valioza información, sobre todo cuando dice que en superar los obstaculos esta la clave del exito...
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy sorpendido, con este libro tan pequeño contiene tan valioza información, sobre todo cuando dice que en superar los obstaculos esta la clave del exito&#8230;<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en De recuerdos, vehículos autónomos y algoritmos genéticos por Guillermo Di Donato</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/05/07/de-recuerdos-vehiculos-autonomos-y-algoritmos-geneticos/comment-page-1/#comment-1839</link>
		<dc:creator>Guillermo Di Donato</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 20:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=11#comment-1839</guid>
		<description>Aprovecho para postear en ésta respuesta algo de información adicional acerca de la construcción del Robot, que me consultaron vía email en más de una oportunidad, por lo que pienso que puede ser de interés para quienes estén trabajando en un proyecto final de éstas características.

1. Sería bueno utilizar ruedas con el menor ancho de cubierta posible, ya que eso reducirá el error en los cálculos cuando definan el espacio entre puntos de contacto con el piso.
2. En mi caso conecté el eje de las cajas reductoras directamente a las ruedas. Esto producía que los motores trabajen forzados en algún sector de giro, por la imposibilidad de alinear perfectamente el eje de la rueda con el de las cajas reductoras. Les recomiendo que utilicen algún conector que permita la corrección de esa diferencia. En un momento pensé en utilizar una polea para hacer girar el eje solidario a las ruedas, pero nunca llegué a implementarlo.
3. Los sensores ópticos de rotación de las ruedas que utilicé fueron &quot;artesanales&quot;. Por temas de ruido en la señal recomendaría que utilicen sensores comerciales, ya que el ajuste de los encoders fue un dolor de cabeza!
4. El cuerpo del robot es de MDF. Fácil de trabajar y económico. Recomendable.
5. El enlace con la PC era a través de un cable RS232 MUY largo. Hoy utilizaría una laptop/netbook sobre el robot, ya que con la autonomía de las baterías, sobra.
6. Los sensores ultrasónicos funcionaron muy bien. Hay que trabajan un poco a nivel software del microcontrolador por el ruido, pero una vez que lo tengan ajustado, son muy estables.
7. Los puentes H que utilicé para los motores DC son muy recomendables.
8. Para mover el sonar utilizaba un motor por pasos. Tuve problemas con pasos que se saltaban (estaba a lazo abierto). Hoy utilizaría un servo, por ser económico y a lazo cerrado.

Bueno, espero que estas recomendaciones les sirvan, y mucha suerte con su proyecto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovecho para postear en ésta respuesta algo de información adicional acerca de la construcción del Robot, que me consultaron vía email en más de una oportunidad, por lo que pienso que puede ser de interés para quienes estén trabajando en un proyecto final de éstas características.</p>
<p>1. Sería bueno utilizar ruedas con el menor ancho de cubierta posible, ya que eso reducirá el error en los cálculos cuando definan el espacio entre puntos de contacto con el piso.<br />
2. En mi caso conecté el eje de las cajas reductoras directamente a las ruedas. Esto producía que los motores trabajen forzados en algún sector de giro, por la imposibilidad de alinear perfectamente el eje de la rueda con el de las cajas reductoras. Les recomiendo que utilicen algún conector que permita la corrección de esa diferencia. En un momento pensé en utilizar una polea para hacer girar el eje solidario a las ruedas, pero nunca llegué a implementarlo.<br />
3. Los sensores ópticos de rotación de las ruedas que utilicé fueron &#8220;artesanales&#8221;. Por temas de ruido en la señal recomendaría que utilicen sensores comerciales, ya que el ajuste de los encoders fue un dolor de cabeza!<br />
4. El cuerpo del robot es de MDF. Fácil de trabajar y económico. Recomendable.<br />
5. El enlace con la PC era a través de un cable RS232 MUY largo. Hoy utilizaría una laptop/netbook sobre el robot, ya que con la autonomía de las baterías, sobra.<br />
6. Los sensores ultrasónicos funcionaron muy bien. Hay que trabajan un poco a nivel software del microcontrolador por el ruido, pero una vez que lo tengan ajustado, son muy estables.<br />
7. Los puentes H que utilicé para los motores DC son muy recomendables.<br />
8. Para mover el sonar utilizaba un motor por pasos. Tuve problemas con pasos que se saltaban (estaba a lazo abierto). Hoy utilizaría un servo, por ser económico y a lazo cerrado.</p>
<p>Bueno, espero que estas recomendaciones les sirvan, y mucha suerte con su proyecto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Abismo de Seth Godin por Guillermo Di Donato</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/08/02/el-abismo-de-seth-godin/comment-page-1/#comment-1838</link>
		<dc:creator>Guillermo Di Donato</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 20:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=60#comment-1838</guid>
		<description>Muchas gracias por tus palabras Jonathan. Me alegra mucho que te haya servido el post y coincido contigo en que se trata de un gran libro. Periódicamente me encuentro recordando sus claros conceptos. Definitivamente es un libro de lectura recomendada para todo emprendedor &lt;em&gt;(que con diferentes enfoques, lo somos todos)&lt;/em&gt;. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tus palabras Jonathan. Me alegra mucho que te haya servido el post y coincido contigo en que se trata de un gran libro. Periódicamente me encuentro recordando sus claros conceptos. Definitivamente es un libro de lectura recomendada para todo emprendedor <em>(que con diferentes enfoques, lo somos todos)</em>. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Abismo de Seth Godin por Jonathan Colombia</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/08/02/el-abismo-de-seth-godin/comment-page-1/#comment-1836</link>
		<dc:creator>Jonathan Colombia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 23:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=60#comment-1836</guid>
		<description>Super fue de gran importancia este párrafo, enserio me encanto el libro cuando lo leí y ahora necesito realizar una reseña critica y esta pequeña sinopsis fue de gran ayuda GRACIAS...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super fue de gran importancia este párrafo, enserio me encanto el libro cuando lo leí y ahora necesito realizar una reseña critica y esta pequeña sinopsis fue de gran ayuda GRACIAS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mobile Marketing y la relevancia del contenido por Tweets that mention Mobile Marketing y la relevancia del contenido &#124; El Blog de Guillermo Di Donato -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2010/03/30/mobile-marketing-y-la-relevancia-del-contenido/comment-page-1/#comment-1833</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Mobile Marketing y la relevancia del contenido &#124; El Blog de Guillermo Di Donato -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=252#comment-1833</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Edgardo Domínguez, Guillermo Di Donato. Guillermo Di Donato said: Mobile Marketing y la relevancia del contenido http://bit.ly/dfVH6o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Edgardo Domínguez, Guillermo Di Donato. Guillermo Di Donato said: Mobile Marketing y la relevancia del contenido <a href="http://bit.ly/dfVH6o" rel="nofollow">http://bit.ly/dfVH6o</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mobile Marketing y la relevancia del contenido por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2010/03/30/mobile-marketing-y-la-relevancia-del-contenido/comment-page-1/#comment-1832</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=252#comment-1832</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Hace unos días terminamos una interesante campaña de Mobile Marketing, que nos dejó ver los resultados positivos que aparecen cuando los destinatarios están bien definidos, con real interés en el contenido de los mensaje......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Hace unos días terminamos una interesante campaña de Mobile Marketing, que nos dejó ver los resultados positivos que aparecen cuando los destinatarios están bien definidos, con real interés en el contenido de los mensaje&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en QR-Code: Link físico al mundo virtual por Guillermo Di Donato</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/06/09/qr-code-link-fisico-al-mundo-virtual/comment-page-1/#comment-1829</link>
		<dc:creator>Guillermo Di Donato</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=12#comment-1829</guid>
		<description>Muchas gracias por tu recomendación Pablo. Visité el Blog y encontré mucha información interesante y actualizada sobre códigos QR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu recomendación Pablo. Visité el Blog y encontré mucha información interesante y actualizada sobre códigos QR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en QR-Code: Link físico al mundo virtual por Pablo</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/06/09/qr-code-link-fisico-al-mundo-virtual/comment-page-1/#comment-1827</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 04:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=12#comment-1827</guid>
		<description>Les recomiendo el Blog: &lt;a href=&quot;http:\\qrlife.blogspot.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; http:\\qrlife.blogspot.com &lt;/a&gt; se actualiza todo el tiempo, la ultima noticia fue agregada el viernes 9, ayer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les recomiendo el Blog: <a href="http:\\qrlife.blogspot.com" rel="nofollow"> http:\\qrlife.blogspot.com </a> se actualiza todo el tiempo, la ultima noticia fue agregada el viernes 9, ayer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Será Twitter la próxima plataforma de mensajería móvil corporativa? por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2009/09/15/%c2%bfsera-twitter-la-proxima-plataforma-de-mensajeria-movil-corporativa/comment-page-1/#comment-1822</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=229#comment-1822</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Si bien el correo electrónico ha resultado ser la herramienta de mensajería por excelencia en el mercado corporativo, cuando nos desplazamos al terreno móvil, su dominio parece debilitarse frente a otras alternativas de comun.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Si bien el correo electrónico ha resultado ser la herramienta de mensajería por excelencia en el mercado corporativo, cuando nos desplazamos al terreno móvil, su dominio parece debilitarse frente a otras alternativas de comun&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en A-GPS SIM: Un GPS en tu tarjeta SIM por Gabriel</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/07/21/a-gps-sim-un-gps-en-tu-tarjeta-sim/comment-page-1/#comment-1805</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=15#comment-1805</guid>
		<description>Los servicios de localización constituyen uno de los generadores de crecimiento más importantes de la región. La posibilidad de acceder a datos geográficos en tiempo real no solo permite acceder a información y entretenimiento en forma precisa, sino que además, potencia el desarrollo de nuevos negocios. Según eMarketer para el 2012 habrá más de 63 millones de usuarios en el mundo basados en localización. En &lt;a href=&quot;http://lbspro.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;LBSPro.com&lt;/a&gt; se pueden encontrar artículos sobre este tema en idioma español.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los servicios de localización constituyen uno de los generadores de crecimiento más importantes de la región. La posibilidad de acceder a datos geográficos en tiempo real no solo permite acceder a información y entretenimiento en forma precisa, sino que además, potencia el desarrollo de nuevos negocios. Según eMarketer para el 2012 habrá más de 63 millones de usuarios en el mundo basados en localización. En <a href="http://lbspro.com" rel="nofollow">LBSPro.com</a> se pueden encontrar artículos sobre este tema en idioma español.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¡No al apagón analógico! por Leandro López Mazzarini</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2009/04/16/%c2%a1no-al-apagon-analogico/comment-page-1/#comment-1543</link>
		<dc:creator>Leandro López Mazzarini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 20:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=213#comment-1543</guid>
		<description>Ja sii Guille de una q es así, muchas veces me quedo atado en la compu buscando la idea, leyendo y releyendo las lineas del word que salieron, pero la parte más rica de la concepción de la idea la tengo cuando salgo al patio de la oficina a fumarme un pucho, con mi &quot;cuaderno analógico&quot;... Aunque no se si es el lapiz y el papel el q me inspiran o la profunda bocanada que le pego al cigarro despues de una rato de encierro... Pero concuerdo con la teoría de los colores, EL GARABATO, y las redes de conexión de conceptos que te permite el papel. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja sii Guille de una q es así, muchas veces me quedo atado en la compu buscando la idea, leyendo y releyendo las lineas del word que salieron, pero la parte más rica de la concepción de la idea la tengo cuando salgo al patio de la oficina a fumarme un pucho, con mi &#8220;cuaderno analógico&#8221;&#8230; Aunque no se si es el lapiz y el papel el q me inspiran o la profunda bocanada que le pego al cigarro despues de una rato de encierro&#8230; Pero concuerdo con la teoría de los colores, EL GARABATO, y las redes de conexión de conceptos que te permite el papel. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en A-GPS SIM: Un GPS en tu tarjeta SIM por Lizett</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/07/21/a-gps-sim-un-gps-en-tu-tarjeta-sim/comment-page-1/#comment-1537</link>
		<dc:creator>Lizett</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 02:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=15#comment-1537</guid>
		<description>Es muy interesante la propuesta, pero quisiera  más información acerca del tema, ya que es un servicio innovador que todavia no tiene un penetración en el mercado, además quisiera saber si realmente es buena la señal, si tiene algunas deficiencias o no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy interesante la propuesta, pero quisiera  más información acerca del tema, ya que es un servicio innovador que todavia no tiene un penetración en el mercado, además quisiera saber si realmente es buena la señal, si tiene algunas deficiencias o no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Revolución twitter por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2009/01/05/la-revolucion-twitter/comment-page-1/#comment-1528</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=135#comment-1528</guid>
		<description>&lt;strong&gt;...&lt;/strong&gt;

Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230;</strong></p>
<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en QR-Code: Link físico al mundo virtual por wizardbt</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/06/09/qr-code-link-fisico-al-mundo-virtual/comment-page-1/#comment-1513</link>
		<dc:creator>wizardbt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 17:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=12#comment-1513</guid>
		<description>Quería compartir otro sitio http://www.lyngoh.com que pone a disposición de cualquier persona la capacidad de crear códigos 2D standard y en definitiva facilitar el acceso a los contenidos en online desde el móvil. Cualquier persona se puede registrar gratuitamente y crear una serie de códigos, administrarlos e incluirlos en su blog personal por ej a través de un widget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quería compartir otro sitio <a href="http://www.lyngoh.com" rel="nofollow">http://www.lyngoh.com</a> que pone a disposición de cualquier persona la capacidad de crear códigos 2D standard y en definitiva facilitar el acceso a los contenidos en online desde el móvil. Cualquier persona se puede registrar gratuitamente y crear una serie de códigos, administrarlos e incluirlos en su blog personal por ej a través de un widget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Desarrollando el Arte de Presentar por Guillermo Di Donato</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/10/01/desarrollando-el-arte-de-presentar/comment-page-1/#comment-1503</link>
		<dc:creator>Guillermo Di Donato</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=108#comment-1503</guid>
		<description>Jajajaja... ¿Experiencia personal quizás? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajaja&#8230; ¿Experiencia personal quizás? <img src='http://blog.guillermodidonato.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Desarrollando el Arte de Presentar por Piero</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/10/01/desarrollando-el-arte-de-presentar/comment-page-1/#comment-1501</link>
		<dc:creator>Piero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 21:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=108#comment-1501</guid>
		<description>Para agregar reto a su presentacion, intente poner en practica estos consejos en el avion, 3 horas antes de la hora en que tiene que exponer. O mejor aun, mientras el speaker que le precede realiza su exposicion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para agregar reto a su presentacion, intente poner en practica estos consejos en el avion, 3 horas antes de la hora en que tiene que exponer. O mejor aun, mientras el speaker que le precede realiza su exposicion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Desarrollando el Arte de Presentar por Guillermo Di Donato</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/10/01/desarrollando-el-arte-de-presentar/comment-page-1/#comment-1147</link>
		<dc:creator>Guillermo Di Donato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=108#comment-1147</guid>
		<description>¡Muchas gracias por tu comentario, Gonzalo! Acabo de visitar tu Blog (&lt;a href=&quot;http://elartedepresentar.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.elartedepresentar.com/&lt;/a&gt;), y me pareció un recurso muy recomendable para todos los que deseamos, día a día, mejorar la calidad de nuestras presentaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Muchas gracias por tu comentario, Gonzalo! Acabo de visitar tu Blog (<a href="http://elartedepresentar.com/" rel="nofollow">http://www.elartedepresentar.com/</a>), y me pareció un recurso muy recomendable para todos los que deseamos, día a día, mejorar la calidad de nuestras presentaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Desarrollando el Arte de Presentar por Gonzalo</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/10/01/desarrollando-el-arte-de-presentar/comment-page-1/#comment-996</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 07:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=108#comment-996</guid>
		<description>¡Buen post! Hoy más que nunca es necesario que los profesionales de todos los campos se conciencien de la necesidad de hacer buenas presentaciones. ¡Todos podemos mejorar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Buen post! Hoy más que nunca es necesario que los profesionales de todos los campos se conciencien de la necesidad de hacer buenas presentaciones. ¡Todos podemos mejorar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Entendiendo el modelo de negocio del Mobile Advertising por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/08/14/entendiendo-el-modelo-de-negocio-del-mobile-advertising/comment-page-1/#comment-847</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=91#comment-847</guid>
		<description>&lt;strong&gt;...&lt;/strong&gt;

Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230;</strong></p>
<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Desarrollando el Arte de Presentar por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/10/01/desarrollando-el-arte-de-presentar/comment-page-1/#comment-846</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=108#comment-846</guid>
		<description>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
