<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para El Blog de Guillermo Di Donato</title>
	<atom:link href="http://blog.guillermodidonato.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.guillermodidonato.com</link>
	<description>Movilizando Ideas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comentario en El espejo por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2012/02/03/el-espejo/comment-page-1/#comment-2563</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=694#comment-2563</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: En uno de mis primeros viajes del año, leí en la editorial de la revista “Mañana Beach” (la versión de verano de “Mañana Profesional“) un cuento llamado “El espejo”, que me gustó mucho y que transcribo a con......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: En uno de mis primeros viajes del año, leí en la editorial de la revista “Mañana Beach” (la versión de verano de “Mañana Profesional“) un cuento llamado “El espejo”, que me gustó mucho y que transcribo a con&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Kinect Effect: How The World is Using Kinect por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/11/28/kinect-effect-how-the-world-is-using-kinect/comment-page-1/#comment-2559</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=682#comment-2559</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Excelente video de Microsoft mostrando aplicaciones de Kinect diferentes a la que pensaron sus creadores (entretenimiento). La empresa llama a esa tendencia “Kinect Effect”. We built Kinect to revolutionize the way you pl......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Excelente video de Microsoft mostrando aplicaciones de Kinect diferentes a la que pensaron sus creadores (entretenimiento). La empresa llama a esa tendencia “Kinect Effect”. We built Kinect to revolutionize the way you pl&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en How texting is changing the world [infographic] por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/10/11/how-texting-is-changing-the-world-infographic/comment-page-1/#comment-2550</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=674#comment-2550</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: No hay resumen disponible para esta anotación...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: No hay resumen disponible para esta anotación&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en FUTURECOM 2011 en Imágenes por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/09/16/futurecom-2011-en-imagenes/comment-page-1/#comment-2546</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=654#comment-2546</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Futurecom 2011 fue uno de los mayores eventos del sector de las Telecomunicaciones y la Tecnología de la Información en América Latina, en el que se debatieron las tendencias y las novedades de la industria. Según cifras ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Futurecom 2011 fue uno de los mayores eventos del sector de las Telecomunicaciones y la Tecnología de la Información en América Latina, en el que se debatieron las tendencias y las novedades de la industria. Según cifras &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en En búsqueda del Tweet perfecto por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/06/17/en-busqueda-del-tweet-perfecto/comment-page-1/#comment-2543</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=644#comment-2543</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Interesante infografía con 15 consejos para conseguir el máximo CTR de cada Tweet....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Interesante infografía con 15 consejos para conseguir el máximo CTR de cada Tweet&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en QR-Code: Tarjeta de embarque móvil en Madrid por Juan Tabasso</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/02/17/qr-code-tarjeta-de-embarque-movil-en-madrid/comment-page-1/#comment-2542</link>
		<dc:creator>Juan Tabasso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 00:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=612#comment-2542</guid>
		<description>Guillermo,
Hay alguna idea de que tipo de tecnologia celular requiere la pantalla. Me refiero a resolucion, colores, modo de vista (no todos los telefonos se pueden voltear para girar la imagen)
Tomando en cuenta los nuevos tipos de pasaportes, existe un lector de imagenes que previamente es digitalizado en el &quot;boarding pass&quot; cada vez que se compra un pasaje por internet. Esto es que ese numero (unico e irrepetible) se lo puede utilizar en el aeropuerto para poder hacer el &quot;check in&quot; de manera sencilla y rapida y sin la utilizacion de persona fisica intermedia. Por consiguiente, al tener este codigo, las tarjetas de embarque se imprimen en el momento puedinedo, incluso, seleccionar los asientos que quedaran libres a ese momento. Dentro de lo que es la tecnologia actual, habria que buscar el desarrollo que este disponible en todos los aeropuertos actuales, debido a lo que mencioné en la primera línea.
Salu2
Juan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guillermo,<br />
Hay alguna idea de que tipo de tecnologia celular requiere la pantalla. Me refiero a resolucion, colores, modo de vista (no todos los telefonos se pueden voltear para girar la imagen)<br />
Tomando en cuenta los nuevos tipos de pasaportes, existe un lector de imagenes que previamente es digitalizado en el &#8220;boarding pass&#8221; cada vez que se compra un pasaje por internet. Esto es que ese numero (unico e irrepetible) se lo puede utilizar en el aeropuerto para poder hacer el &#8220;check in&#8221; de manera sencilla y rapida y sin la utilizacion de persona fisica intermedia. Por consiguiente, al tener este codigo, las tarjetas de embarque se imprimen en el momento puedinedo, incluso, seleccionar los asientos que quedaran libres a ese momento. Dentro de lo que es la tecnologia actual, habria que buscar el desarrollo que este disponible en todos los aeropuertos actuales, debido a lo que mencioné en la primera línea.<br />
Salu2<br />
Juan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mobile Advertising: ¿Por qué aún no despegó? por ED</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/02/28/mobile-advertising-%c2%bfpor-que-aun-no-despego/comment-page-1/#comment-2535</link>
		<dc:creator>ED</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 00:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=628#comment-2535</guid>
		<description>Interesante análisis y certero.
Creo que justamente por eso es que el Mobile Advertising tiene que mirar a los LBS para poder funcionar. Tiene que aportarle un contenido personalizado y dirigido al usuario para que el anuncio le llegue en el lugar y momentos precisos y de esa manera se genere un retorno. Por otro lado, los MNO y las agencias de publicidad tienen que incentivar al usuario, por ejemplo: Aceptas los anuncios y te duplicamos los SMS por hoy. Y que sea sencillo poder darse de baja y nuevamente de alta del sistema. De esta manera deja de ser intrusivo y se convierte en una opción real con beneficios al usuario final.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante análisis y certero.<br />
Creo que justamente por eso es que el Mobile Advertising tiene que mirar a los LBS para poder funcionar. Tiene que aportarle un contenido personalizado y dirigido al usuario para que el anuncio le llegue en el lugar y momentos precisos y de esa manera se genere un retorno. Por otro lado, los MNO y las agencias de publicidad tienen que incentivar al usuario, por ejemplo: Aceptas los anuncios y te duplicamos los SMS por hoy. Y que sea sencillo poder darse de baja y nuevamente de alta del sistema. De esta manera deja de ser intrusivo y se convierte en una opción real con beneficios al usuario final.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mobile Advertising: ¿Por qué aún no despegó? por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/02/28/mobile-advertising-%c2%bfpor-que-aun-no-despego/comment-page-1/#comment-2534</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=628#comment-2534</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Interesante post de Andrew Grill, en donde plantea su hipótesis acerca del motivo por el cual aún no ha despegado el mercado del Mobile Advertising. MOBILE ADVERTISING’S SUCCESS LIES ON THE SECOND SCREEN NOT THE MAIN SCRE......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Interesante post de Andrew Grill, en donde plantea su hipótesis acerca del motivo por el cual aún no ha despegado el mercado del Mobile Advertising. MOBILE ADVERTISING’S SUCCESS LIES ON THE SECOND SCREEN NOT THE MAIN SCRE&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en QR-Code: Tarjeta de embarque móvil en Madrid por qrplayer</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/02/17/qr-code-tarjeta-de-embarque-movil-en-madrid/comment-page-1/#comment-2533</link>
		<dc:creator>qrplayer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 23:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=612#comment-2533</guid>
		<description>Esto de los codigos qr no tiene fin, me parece una grandisima idea utilizarlo como boarding pass en los aeropuertos esto puede hacer que los tiempos de espera sean mas cortos. 
Estamos haciendo una web http://www.qrplayer.com que sera un juego con estos codigos, sera divertido y habra algun que otro premio. Podeis entrar en la web y haceros fan en facebook. 

Se agradecen nuevos fans.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto de los codigos qr no tiene fin, me parece una grandisima idea utilizarlo como boarding pass en los aeropuertos esto puede hacer que los tiempos de espera sean mas cortos.<br />
Estamos haciendo una web <a href="http://www.qrplayer.com" rel="nofollow">http://www.qrplayer.com</a> que sera un juego con estos codigos, sera divertido y habra algun que otro premio. Podeis entrar en la web y haceros fan en facebook. </p>
<p>Se agradecen nuevos fans.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mobile World Congress 2011 en imágenes &#8211; #MWC11 &#8211; Segunda parte por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/02/21/mobile-world-congress-2011-en-imagenes-mwc11-segunda-parte/comment-page-1/#comment-2532</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 16:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=625#comment-2532</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Segunda parte del breve recorrido fotográfico del Mobile World Congress 2011....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Segunda parte del breve recorrido fotográfico del Mobile World Congress 2011&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en QR-Code: Tarjeta de embarque móvil en Madrid por YouScan.me</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/02/17/qr-code-tarjeta-de-embarque-movil-en-madrid/comment-page-1/#comment-2531</link>
		<dc:creator>YouScan.me</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=612#comment-2531</guid>
		<description>Hola,

creemos que los códigos QR hará la conexión entre la línea y los mundos en línea más fácil. Es por eso que hemos creado nuestro generador de código QR con funciones sociales - YouScan.me - http://www.youscan.me. Usted puede agregar toda la información de perfil de Facebook o como página de fans, twitter, youtube, etc y conectarse con otros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>creemos que los códigos QR hará la conexión entre la línea y los mundos en línea más fácil. Es por eso que hemos creado nuestro generador de código QR con funciones sociales &#8211; YouScan.me &#8211; <a href="http://www.youscan.me" rel="nofollow">http://www.youscan.me</a>. Usted puede agregar toda la información de perfil de Facebook o como página de fans, twitter, youtube, etc y conectarse con otros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en QR-Code: Tarjeta de embarque móvil en Madrid por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/02/17/qr-code-tarjeta-de-embarque-movil-en-madrid/comment-page-1/#comment-2530</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 05:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=612#comment-2530</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: En el aeropuerto de Madrid, ya se puede presentar la tarjeta de embarque por medio de un código QR en la pantalla de tu teléfono móvil. Todas las puertas están equipadas con lectores, sobre los cuales los pasajeros que ha......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: En el aeropuerto de Madrid, ya se puede presentar la tarjeta de embarque por medio de un código QR en la pantalla de tu teléfono móvil. Todas las puertas están equipadas con lectores, sobre los cuales los pasajeros que ha&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en QR-Code: Link físico al mundo virtual por QR-Code: Tarjeta de embarque móvil en Madrid &#124; El Blog de Guillermo Di Donato</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/06/09/qr-code-link-fisico-al-mundo-virtual/comment-page-1/#comment-2529</link>
		<dc:creator>QR-Code: Tarjeta de embarque móvil en Madrid &#124; El Blog de Guillermo Di Donato</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 05:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=12#comment-2529</guid>
		<description>[...] Entradas relacionadas: QR-Code: Link físico al mundo virtual [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Entradas relacionadas: QR-Code: Link físico al mundo virtual [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mobile World Congress 2011 en imágenes &#8211; #MWC11 por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/02/16/mobile-world-congress-2011-en-imagenes-mwc11/comment-page-1/#comment-2528</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=598#comment-2528</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Breve recorrido fotográfico del Mobile World Congress 2011 que este año reúne a más de 55.000 personas en Barcelona. 12►...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Breve recorrido fotográfico del Mobile World Congress 2011 que este año reúne a más de 55.000 personas en Barcelona. 12►&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Skype como medio de pago para acceder a Redes Wifi por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/02/13/skype-como-medio-de-pago-para-acceder-a-redes-wifi/comment-page-1/#comment-2524</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 17:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=596#comment-2524</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Si compras crédito de Skype para realizar llamadas a teléfonos fijos y móviles del mundo, quizás te sorprendas como yo al enterarte que también puedes utilizar ese crédito para acceder a redes Wifi que normalmente prest......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Si compras crédito de Skype para realizar llamadas a teléfonos fijos y móviles del mundo, quizás te sorprendas como yo al enterarte que también puedes utilizar ese crédito para acceder a redes Wifi que normalmente prest&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El m-banking, en pleno crecimiento por Tweets that mention El m-banking, en pleno crecimiento &#124; El Blog de Guillermo Di Donato -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/29/el-m-banking-en-pleno-crecimiento/comment-page-1/#comment-2440</link>
		<dc:creator>Tweets that mention El m-banking, en pleno crecimiento &#124; El Blog de Guillermo Di Donato -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=590#comment-2440</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Piero Ocampo, Guillermo Di Donato. Guillermo Di Donato said: El m-banking, en pleno crecimiento http://bit.ly/fqMFEo #blogpost #in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Piero Ocampo, Guillermo Di Donato. Guillermo Di Donato said: El m-banking, en pleno crecimiento <a href="http://bit.ly/fqMFEo" rel="nofollow">http://bit.ly/fqMFEo</a> #blogpost #in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El m-banking, en pleno crecimiento por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/29/el-m-banking-en-pleno-crecimiento/comment-page-1/#comment-2431</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 09:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=590#comment-2431</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Cómo son las transacciones por medio de un teléfono celular, según entidades que ya ofrecen el servicio. Vía LANACION.COM...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Cómo son las transacciones por medio de un teléfono celular, según entidades que ya ofrecen el servicio. Vía LANACION.COM&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en A Guide To Geolocation &amp; Geosocial Marketing In 2011 por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/28/a-guide-to-geolocation-geosocial-marketing-in-2011/comment-page-1/#comment-2412</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=583#comment-2412</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: A Guide To Geolocation &amp; Geosocial Marketing In 2011 by Rohit Bhargava (Influential Marketing Blog)....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: A Guide To Geolocation &amp; Geosocial Marketing In 2011 by Rohit Bhargava (Influential Marketing Blog)&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mobile Wallet: ¿Una realidad en 2011? por Tweets that mention Mobile Wallet: ¿Una realidad en 2011? &#124; El Blog de Guillermo Di Donato -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/05/mobile-wallet-una-realidad-en-2011/comment-page-1/#comment-2075</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Mobile Wallet: ¿Una realidad en 2011? &#124; El Blog de Guillermo Di Donato -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 15:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/05/mobile-wallet-una-realidad-en-2011/#comment-2075</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Guillermo Di Donato. Guillermo Di Donato said: Blog Post: Mobile Wallet: ¿Una realidad en 2011? http://bit.ly/gIagtm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Guillermo Di Donato. Guillermo Di Donato said: Blog Post: Mobile Wallet: ¿Una realidad en 2011? <a href="http://bit.ly/gIagtm" rel="nofollow">http://bit.ly/gIagtm</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Innovación y alcance de la primera versión de un producto por Tweets that mention Innovación y alcance de la primera versión de un producto &#124; El Blog de Guillermo Di Donato -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2010/12/20/innovacion-y-alcance-de-la-primera-version-de-un-producto/comment-page-1/#comment-2011</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Innovación y alcance de la primera versión de un producto &#124; El Blog de Guillermo Di Donato -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=335#comment-2011</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Guillermo Di Donato and Guillermo Di Donato. Guillermo Di Donato said: Innovación y alcance de la primera versión de un producto http://bit.ly/ewQdfS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Guillermo Di Donato and Guillermo Di Donato. Guillermo Di Donato said: Innovación y alcance de la primera versión de un producto <a href="http://bit.ly/ewQdfS" rel="nofollow">http://bit.ly/ewQdfS</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

