<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Guillermo Di Donato &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://blog.guillermodidonato.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.guillermodidonato.com</link>
	<description>Movilizando Ideas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Infografía: Facebook Argentina, 12.4 millones de cuentas</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/06/infografia-facebook-argentina-12-4-millones-de-cuentas/</link>
		<comments>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/06/infografia-facebook-argentina-12-4-millones-de-cuentas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 00:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Di Donato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[LinksInteresantes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[La tendencia de crecimiento de Facebook en Argentina en los últimos meses ha sido muy interesante. En los últimos 6 meses creció 21% pasando de 10.2 a 12.4 millones de cuentas a diciembre de 2010.. Tomando en consideración que hay alrededor 26.6 millones de usuarios de Internet en Argentina, hablamos de una penetración de 47% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La tendencia de crecimiento de Facebook en Argentina en los últimos meses ha sido muy interesante. En los últimos 6 meses creció 21% pasando de 10.2 a 12.4 millones de cuentas a diciembre de 2010.. Tomando en consideración que hay alrededor 26.6 millones de usuarios de Internet en Argentina, hablamos de una penetración de 47% y tomando como referencia a la población de Argentina que es de 40.1 millones de habitantes podemos hablar de una “Facebook-Densidad” de 31%.</p></blockquote>
<p>Vía <a href="http://www.dosensocial.com/2010/12/23/facebook-argentina-12-4-millones-de-cuentas-infografia/">dosensocial</a></p>

<a href="http://blog.guillermodidonato.com/wp-content/gallery/imagenes/facebook_en_argentina_12-4_m_v1-02.png" title="" class="shutterset_singlepic83" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://blog.guillermodidonato.com/wp-content/gallery/cache/83__599xfloat=_facebook_en_argentina_12-4_m_v1-02.png" alt="facebook_en_argentina_12-4_m_v1-02" title="facebook_en_argentina_12-4_m_v1-02" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/06/infografia-facebook-argentina-12-4-millones-de-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer puts Twitter, Facebook features into your car</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/06/pioneer-puts-twitter-facebook-features-into-your-car/</link>
		<comments>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/06/pioneer-puts-twitter-facebook-features-into-your-car/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Di Donato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[LinksInteresantes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/06/pioneer-puts-twitter-facebook-features-into-your-car/</guid>
		<description><![CDATA[CES 2011: Will read you your Twitter feed while you drive]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techradar.com/news/audio/pioneer-adds-twitter-facebook-features-into-your-car-919535?src=rss&amp;attr=all">CES 2011: Will read you your Twitter feed while you drive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/06/pioneer-puts-twitter-facebook-features-into-your-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Facebook’s 50 billion valuation, in perspective</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/04/infografa-facebooks-50-billion-valuation-in-perspective/</link>
		<comments>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/04/infografa-facebooks-50-billion-valuation-in-perspective/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 16:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Di Donato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[LinksInteresantes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Vía TNW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://blog.guillermodidonato.com/wp-content/gallery/imagenes/media_httpthenextwebc_jdais-png-scaled1000.png" title="" class="shutterset_singlepic82" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://blog.guillermodidonato.com/wp-content/gallery/cache/82__600xfloat=_media_httpthenextwebc_jdais-png-scaled1000.png" alt="media_httpthenextwebc_jdais-png-scaled1000" title="media_httpthenextwebc_jdais-png-scaled1000" />
</a>

<p>Vía <a href="http://thenextweb.com/industry/2011/01/03/facebooks%E2%80%99-50-billion-valuation-in-perspective-infographic/">TNW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/04/infografa-facebooks-50-billion-valuation-in-perspective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Año nuevo, contenidos centralizados y nuevas herramientas de blogging</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/03/ao-nuevo-contenidos-centralizados-y-nuevas-herramientas-de-blogging/</link>
		<comments>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/03/ao-nuevo-contenidos-centralizados-y-nuevas-herramientas-de-blogging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Di Donato</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/03/ao-nuevo-contenidos-centralizados-y-nuevas-herramientas-de-blogging/</guid>
		<description><![CDATA[Como todo comienzo de año, este 2011 me puse a revisar mi actividad online, el uso de este Blog, las Redes Sociales, Twitter, Facebook y LinkedIn, y me di cuenta que durante el 2010 compartí mucha información en Twitter y Facebook que quedó registrada únicamente en esas dos redes. Hace poco un amigo me pidió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todo comienzo de año, este 2011 me puse a revisar mi actividad online, el uso de este Blog, las Redes Sociales, <a href="http://twitter.com/gdidonato">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> y <a href="http://ar.linkedin.com/in/guillermodidonato">LinkedIn</a>, y me di cuenta que durante el 2010 compartí mucha información en Twitter y Facebook que quedó registrada únicamente en esas dos redes. Hace poco un amigo me pidió información que había compartido en Facebook, pero que ya no podía encontrar en mi perfil. Busqué y tampoco la encontré. No me puse a investigar demasiado, pero supongo que dentro de las políticas de Términos y Condiciones de las Redes Sociales, seguramente estará la posibilidad de borrar parte de la información histórica que subimos en el transcurso del los años. Es lógico ya que no podrían asegurar el mantenimiento indefinido de los volúmenes de información que diariamente inyectamos todos los usuarios.</p>
<p>Es por todo esto que me decidí a hacer un cambio en cuanto a los contenidos de este Blog, nutriéndolo de mucha información que anteriormente sólo publicaba en las Redes Sociales, supongo que principalmente por la comodidad de hacerlo desde una única interfaz como es la de la aplicación <a href="http://www.tweetdeck.com/">TweetDeck</a> que estoy usando desde hace un tiempo. Lamentablemente, las versiones hosteadas en dominios particulares de WordPress (<a href="http://wordpress.org/">WordPress.org</a>) no tienen aún un API compatible con Twitter <em>(creo que la versión hosteada por <a href="http://wordpress.com/">WordPress.com</a> sí lo soporta)</em>, por lo que estuve buscando la manera de actualizar el Blog de una manera más cómoda que a través de la interfaz Web, y dentro del nuevo set de herramientas para este 2011, seleccioné las siguientes:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://blackberry.wordpress.org/">WordPress para BlackBerry</a></strong> <em>(para actualizar el Blog “On the Go”)</em></li>
<li><strong><a href="http://explore.live.com/windows-live-writer?os=winxp">Windows Live Writer</a></strong> <em>(Utilizado en este Post, el primero del 2011) </em></li>
</ul>
<p>Seleccionadas ya las herramientas, sólo restaba organizar el contenido. Para eso decidí agregar categorías como <strong>#LinksInteresantes</strong> y<strong> #Ensayos </strong><em>(el tipo de Posts que venía publicando hasta ahora, en donde expreso mi punto de vista sobre un determinado tema)</em>, para navegar el Blog fácilmente.</p>
<p>Así, este Blog será en adelante el punto centralizador de mis contenidos online. Veremos que dice el balance de principios de 2012 <img src='http://blog.guillermodidonato.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guillermodidonato.com/2011/01/03/ao-nuevo-contenidos-centralizados-y-nuevas-herramientas-de-blogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién es el dueño de tus contactos?</title>
		<link>http://blog.guillermodidonato.com/2008/03/01/quien-es-el-dueno-de-tus-contactos/</link>
		<comments>http://blog.guillermodidonato.com/2008/03/01/quien-es-el-dueno-de-tus-contactos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 13:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Di Donato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Plaxo Pulse]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Scoble]]></category>
		<category><![CDATA[Techcrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guillermodidonato.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un tiempo sigo en Blogs como Techcrunch y Wired los detalles de la batalla que se ha desatado entre los servicios Plaxo Pulse y Facebook. Todo comenzó cuando una serie de usuarios fueron invitados por Plaxo para probar un nuevo servicio, mediante el cual los usuarios de Plaxo y Facebook podían comparar sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace un tiempo sigo en Blogs como <a href="http://www.techcrunch.com/2008/01/03/plaxo-flubs-it/" title="Plaxo Flubs It - Techcrunch">Techcrunch</a> y <a href="http://blog.wired.com/monkeybites/2008/01/scobles-slap-in.html" title="Wired">Wired</a> los detalles de la batalla que se ha desatado entre los servicios <a href="http://www.plaxo.com/" title="Plaxo Pulse">Plaxo Pulse</a> y <a href="http://www.facebook.com/" title="Facebook">Facebook</a>.</p>
<p>Todo comenzó cuando una serie de usuarios fueron invitados por Plaxo para probar un nuevo servicio, mediante el cual los usuarios de Plaxo y Facebook podían comparar sus contactos. Esto es, todo contacto que el usuario tuviera en Facebook pero no en Plaxo sería importado a este último.</p>
<p><img src="http://blog.guillermodidonato.com/wp-images/Facebook_PlaxoPulse.gif" alt="Facebook Plaxo Pulse" class="noborder" height="113" width="159" />Técnicamente, esta tarea puede ser realizada de dos maneras:<br />
<br />1. Utilizando el API de Facebook<br />
2. Utilizando librerías que simulan la interacción del usuario de Facebook<br />
<br />Al parecer, Plaxo utilizó la segunda opción, debido a que un componente fundamental del perfil de cada uno de los contactos (su e-mail) no es revelado mediante el API de Facebook.</p>
<p>Aún así, Plaxo debió vencer una segunda barrera, ya que por razones de privacidad, Facebook publica la dirección de correo de sus usuarios en forma de imagen en lugar de texto plano.</p>
<p>Para superar esta “limitación”, Plaxo utilizó un servicio de reconocimiento óptico, lo que le permitió al servicio importar la totalidad de la información de los perfiles de los usuarios de Facebook.</p>
<p>Al darse cuenta de esto, Facebook reaccionó bloqueando las cuentas de aquellos usuarios que utilizaron este servicio de Plaxo, entre los que se encontraba el reconocido periodista <a href="http://scobleizer.com/" title="Blog de Robert Scoble">Robert Scoble</a>, quien contó en su Blog cómo fue <a href="http://scobleizer.com/2008/01/03/ive-been-kicked-off-of-facebook/">suspendido</a> y luego <a href="http://scobleizer.com/2008/01/03/facebook-lets-me-back-in/">reincorporado</a> en el servicio de Facebook.<br />
Es interesante remarcar que Facebook ofrece servicios de similares características, desde los cuales es posible importar los contactos que los usuarios poseen en servicios como GMail, Hotmail, MSN, Yahoo y AOL.</p>
<p>Este hecho generó un gran debate sobre la portabilidad de los datos ingresados en los – <em>hoy tan populares</em> – servicios de redes sociales. Si estos servicios son la evolución de las agendas personales, ¿no debería ser posible exportar tu información a cuanto servicio se te antoje? ¿Acaso no debería ser la información (perfil, contactos, mensajes, fotos, etc.) independiente del “software” (Facebook, Orkut, MySpace) que utilices para administrarlo?</p>
<p><a href="http://www.dataportability.org/" title="Data Portability Group"><img src="http://blog.guillermodidonato.com/wp-images/data-portability-logo.gif" alt="Data Portability" class="noborder alignright" height="220" width="270" /></a>Como resultado de estas discusiones, Facebook ha recibido una <a href="http://blog.engagd.com/2008/01/public-invitation-to-facebook-to-join.html">invitación abierta</a> para participar del <a href="http://www.dataportability.org/" title="Data Portability Group">Data Portability Group</a>. Esta Organización trabaja para desarrollar estándares que aseguren la portabilidad de los datos de los usuarios entre aplicaciones. En caso de que Facebook implemente estos estándares, los usuarios del servicio serán capaces de exportar su “Gráfico Social” e importarlo en todo servicio de estas características (Orkut, MySpace, etc.) que cumpla con dichos estándares de interoperabilidad.<br />
<br />Algunas empresas como Google, y en particular con su servicio GMail, ya permiten a sus usuarios <a href="http://www.askdavetaylor.com/how_do_i_export_my_gmail_contacts.html">exportar toda su agenda de contactos</a> a formatos estándar (Outlook CSV, GMail CSV y TXT). El servicio Hotmail de Microsoft requiere de una cuenta Premium <a href="http://email.about.com/od/hotmailtips/qt/et_export_addr.htm">para que el usuario final pueda contar con esta funcionalidad</a>.</p>
<p>Sería interesante contar en un futuro cercano con un formato estándar que asegure la interoperabilidad de estos servicios, facilitándoles la administración de sus contactos a los usuarios finales; los verdaderos dueños de esa información.</p>
<p><strong>Actualización del 23.03.2008:</strong> Leo en la columna de <a href="http://web.mac.com/sascha_segan/Sascha_Segan/Sascha_Segan_-_Journalist.html" title="Sascha Segan">Sascha Segan</a> en la revista <a href="http://www.pcmag.com/" title="PC Magazine">PC Magazine</a> una nota sobre el problema que podrían causar las aplicaciones cerradas Web 2.0 a sus usuarios finales:</p>
<blockquote><p>&#8220;Social-networking services disconnect us by scattering our lives into tiny compartments. Years down the road, we&#8217;re going to regret it when we try to delve into our boxes of virtual memories and find they&#8217;re not there.&#8221;</p></blockquote>
<p>Pueden encontrar la nota completa <a href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2243715,00.asp" title="Sascha on Web 2.0">aquí</a>. Según Segan, todos estos servicios deberían terminar convergiendo a un servicio de redes sociales único y multiprotocolo – <em>al mejor estilo Trillian en el mundo de los mensajeros instantáneos</em> – permitiéndoles a sus usuarios interactuar con un único servicio y a la vez actualizar cuanto servicio de redes sociales deseen.<br />
Una solución diferente – <em>centralizada</em> – que les permitiría a los usuarios mantener el control de la información contenida en su gráfico social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guillermodidonato.com/2008/03/01/quien-es-el-dueno-de-tus-contactos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

